Akvaryum Bilgi Paylaşım Platformu

Bilgi
Kullanıcı: DuncaN
Açıklama: Akvaryum,Balık.Kaplumbağa,Bitkili Akvaryum.Akvaryum Balıkları bakım, üretim ,Hastalıklarla mücadele.Tanganyika,Malawi gölleri,semender,karides.Su Kimyası.
URL: http://www.akvaryum-forum.com
Kategori: Akvaryum
Kayıt Zamanı: 2009-08-31
Ortalama Puan: 4 / 5
Sıralama sayısı: 7

Yorumlar
2010-01-26 03:44:18
harika bir site
2009-12-07 03:30:53
Güzel çalışma
Siteye puan verin ve yorum yapın
Tüm yorumları göster
İstatistikler
| Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 93.1 | 1,301.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Bugün | 52 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dün | 85 | 727 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eylül 06 | 112 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 05 | 98 | 1,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 04 | 94 | 1,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 03 | 77 | 904 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eylül 02 | 101 | 1,668 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eylül 01 | 98 | 1,891 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ağustos 31 | 110 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağustos 30 | 104 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 692 | 21,057 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 561.1 | 15,571.9 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 |
| Bu Hafta | 249 | 2,307 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Geçen Hafta | 682 | 10,703 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hafta 34 | 642 | 16,568 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Hafta 33 | 637 | 20,793 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hafta 32 | 650 | 17,123 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hafta 31 | 597 | 21,694 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hafta 30 | 637 | 22,559 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hafta 29 | 501 | 15,213 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hafta 28 | 488 | 14,714 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hafta 27 | 528 | 14,045 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| En Yüksek | 892 | 33,710 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 2,351.8 | 79,788.3 | 1.1 | 1.1 | 11.2 | 11.4 |
| Bu ay | 717 | 9,760 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Geçen ay | 2,830 | 84,162 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| Temmuz 10 | 2,336 | 70,532 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Haziran 10 | 2,422 | 79,070 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Mayıs 10 | 3,029 | 87,962 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| Nisan 10 | 2,752 | 128,880 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| Mart 10 | 3,301 | 130,863 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| Şubat 10 | 2,330 | 85,744 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| Ocak 10 | 1,952 | 57,356 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Aralık 09 | 1,849 | 63,554 | 1 | 1 | 16 | 17 |
| En Yüksek | 3,301 | 130,863 | 3 | 3 | 18 | 18 |
| Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 27,624 | 925,001 | 15 | 15 | 140 | 143 |
